FULL | PLUS | |
---|---|---|
Files Google Sheets ROITRADING 2.0™ (31 strumenti Finanziari) | ![]() | ![]() |
Files per Antimartingala Automatici | ![]() | ![]() |
File per Antimartingala Manuale | ![]() | ![]() | Videocorso Completo | ![]() | ![]() |
ROITRADING ACADEMY™ Partecipazione a 2 Webinar Settimanali per porre domande in Diretta | ![]() | ![]() |
Accesso ai Gruppi Telegram Esclusivi per Assistenza e Supporto sui Google Sheets e Operatività | ![]() | ![]() |
Accesso a Gruppo Facebook di Supporto | ![]() | ![]() |
Expert Advisor per Antimartingala AMROITRADING™ | ![]() | ![]() |
Videocorso AMROITRADING™ sull'utilizzo e setup dell'Expert Advisor | ![]() | ![]() |
Accesso Gruppo Telegram AMROITRADING™ per Assistenza e Supporto su Expert Advisor | ![]() | ![]() |
File Livelli Medi ed Intraday Accesso al File "Livelli Medi" con il quale intercettare i livelli di ingresso che hanno più probabilità di essere intercettati dal prezzo. | ![]() | |
File Analisi Direzionalità Accesso al File "analisi di direzionalità" con la quale saprai sempre quali sono gli strumenti finanziari che, più di tutti, devono essere comprati o venduti. | ![]() |
BONUS GRATUITI
Solo per Natale...oltre 12.000,00€ di Bonus Gratuiti
FULL | PLUS | |
---|---|---|
Archivio completo Webinar | ![]() | ![]() |
Aggiornamenti Futuri a Vita | ![]() | ![]() |
Selezione Automatica dei Segnali a Vita | ![]() | ![]() |
Files Google Sheets Statistic Black Swan™ & Ulcer Index Smoothed™ con i quali potrai Identificare i giorni nei quali entrare a mercato aumentando le probabilità di registrare ROI anche di molto superiori al 1.000% (Utilizzabile su 33 Strumenti Finanziari) | ![]() | ![]() |
Libro “Fare Trading con Excel” di Manuel Trotta pubblicato da Hoepli | ![]() Copia Fisica e Digitale | ![]() Copia Fisica e Digitale |
File PAR, Piano di Accumulo e risparmio™ | ![]() | ![]() |
File "Esiti per Pianificazione™" | ![]() | ![]() |
ROIBOT™ Il Servizio di Invio Segnali direttamente su Smartphone | ![]() 12 Mesi in Regalo |